MS-70 влагомер (анализатор влажности)
Анализаторы влажности (влагомеры весовые) серии ML, MF, MX и MS - современные модели, проводящие измерения термогравиметрическим экспресс-методом: супергибридный сенсор (SHS), галогеновая лампа (5 000 часов), 5 программ сушки, ПО WinCT Moisture (для моделей MX, MS).
| Модель | ML-50 | MF-50 | MX-50 | MS-70 | 
| НПВ, г | 51 | 71 | ||
| НмПВ, г | 1 | |||
| Дискретность взвешивания, | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0001 | 
| Дискретность содержания | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 
| Точность измерения | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 
| Точность измерения | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 
| Температура сушки, °C | 50 - 200 | 30 - 200 | ||
| Шаг сушки, °C | 1 | |||
| Кол-во программ | 5 | 10 | 20 | |
| Функция памяти | 30 | 50 | 100 | |
| Программы (режимы) | Стандартный режим / Быстрый режим / | |||
| Способ | Влажная основа / Сухая основа / | |||
| ПО (в комплекте) | - | WinCT | WinCT-Moisture | |
| Стандартные | RS-232C | |||
| Стандартная | Вариант 1 | Вариант 2 | ||
| Линейность, г | ± 0,010 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,0002 | 
| Размер | диам. 85 | |||
| Калибровка | Внешняя | |||
| Класс гири - масса | F1 - 20 / 50 г | |||
| Габаритные размеры | 320 x 215 x 173 | |||
| Класс точности | - | |||
| Класс защиты | - | |||
| Масса, кг | 6 | |||
| Сертификация | Свидетельство об утверждении типа СИ | |||
| Гарантия, лет | 5 | |||
| Страна | Япония | |||

 
                                                                     
                                                                    