Рентгеновская трубка 25-50БД52-150
| Тип трубки | Мощность, кВт | Диаметр/угол мишени | Параметры накала | Размеры фокус-пятна, мм | Частота вращения анода, Гц | Теплоемкость мишени, кДж | Геометрические размеры, мм | ||
| Max Uн, В | Max Iн, А | ||||||||
| 2-30БД17-150 | 2.5 | 100 мм/17° | 4,0 | 4,5 | 0.3 | 50 | 120 | 270 | 135 | 
| 14-30БД18-150 | 20.0 | 100 мм/17° | 7,8 | 7,0 | 1.0 | 50 | 120 | 270 | 135 | 
| 14-30БД18-150 | 2.5 | 100 мм/17° | 4,0 | 4,5 | 0.3 | 50 | 120 | 290 | 140 | 
| 20-50БД22-150 | 20.0 | 100 мм/17° | 7,8 | 7,0 | 1.0 | 50 | 120 | 290 | 140 | 
| 2.5-30БД29-150 | 2.5 | 100 мм/17° | 4,0 | 4,5 | 0.3 | 50 | 100 | 290 | 140 | 
| 12-30БД38-150 | 12.0 | 88 мм/17° | 8,0 | 7,0 | 0.6 | 50 | 135 | 270 | 121 | 
| 30-50БД39-150 | 30.0 | 88 мм/17° | 10,2 | 5,5 | 1.2 | 50 | 135 | 250 | 121 | 
| 30-50БД43-150 | 30.0 | 100 мм/17° | 9,0 | 8,0 | 1.2 | 50 | 120 | 292 | 135 | 
| 12-30БД44-150 | 12.0 | 88 мм/17° | 9,0 | 5,5 | 0.6 | 50 | 135 | 250 | 121 | 
| 15-40БД46-150 | 15.0 | 88 мм/17° | 9,0 | 5,5 | 0.6 | 50 | 225 | 250 | 121 | 
| 30-50БД50-150 | 30.0 | 88 мм/17° | 8,0 | 6,5 | 1.2 | 50 | 135 | 258 | 121 | 
| 30-50БД50-150 | 25.0 | 88 мм/17° | 7,5 | 6,2 | 0.6 | 150 | 225 | 270 | 130 | 
| 12-50БД53-150 | 12.0 | 88 мм/17° | 9,0 | 5,5 | 0.6 | 50 | 135 | 250 | 121 | 
| 4-40БД55-150 | 4.0 | 88 мм/17° | 4,0 | 4,5 | 0.3 | 50 | 225 | 250 | 121 | 

