ДЕМ-102С, ДЕМ-105С, ДЕМ-202С датчики-реле давления и разности давлений
Предназначены для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, систем тепловозов, защиты и управления дизелей, холодильных установках и других системах, применяемых на железнодорожном и автомобильном подвижных составах, судах, релейного регулирования давления и разности давлений (датчик-реле ДЕМ-202С) путем размыкания или замыкания электрических контактов.
Контролируемая среда: воздух, вода, масла, хладоны и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.
Технические характеристики:
Условное обозначение прибора | Нормированный диапазон уставок*, МПа | Основная абсолютная погрешность, МПa, не более | Разброс срабатывания МПa, не более | Зона возврата, МПa, не более | ||
регулируемая | нерегулируемая | |||||
минимум | максимум | не более | ||||
ДЕМ-102С-1-01 | от 0,02 до 0,4 | ± 0,005 | 0,004 | 0,04 | 0,25 | - |
ДЕМ-102С-2-01 | от 0,02 до 0,4 | ± 0,005 | 0,004 | - | - | 0,05 |
ДЕМ-102С-1-02 | от 0,1 до 1,4 | ± 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,4 | - |
ДЕМ-102С-2-02 | от 0,1 до 1,4 | ± 0,15 | 0,02 | - | - | 0,06 |
ДЕМ-102С-1-03 | от -0,09 до 0,32 | ± 0,012 | 0,004 | 0,03 | 0,3 | - |
ДЕМ-102С-2-03 | от -0,09 до 0,32 | ± 0,012 | 0,004 | - | - | 0,03 |
ДЕМ-102С-1-04 | от 0,02 до 0,4 | ± 0,005 | 0,004 | 0,04 | 0,25 | - |
ДЕМ-102С-2-04 | от 0,02 до 0,4 | ± 0,005 | 0,004 | - | - | 0,05 |
ДЕМ-102С-1-05 | от 0,2 до 3,0 | ± 0,15 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | - |
ДЕМ-102С-2-05 | от 0,2 до 3,0 | ± 0,15 | 0,02 | - | - | 0,35 |
ДЕМ-102С-1-06 | от 1,0 до 6,0 | ± 0,25 | 0,05 | 0,4 | 3 | - |
ДЕМ-102С-2-06 | от 1,0 до 6,0 | ± 0,25 | 0,05 | - | - | 0,6 |
Примечание — датчики-реле давления ДЕМ-102С-1 с регулируемой зоной возврата, датчики-реле давления ДЕМ-102С-2 — с нерегулируемой зоной возврата. |