МИДА-ДИ-13П датчик общепромышленный невзрывозащищенный
цена по запросу
Спецификация |
Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,01; 0-0,016; 0-0,025; 0-0,04; 0-0,06; 0-0,1; 0-0,16; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160 |
Основная погрешность, ±% | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 |
Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур не более, % | 1,6 (для 0,15); 2 (для 0,2 и 0,25%); 3 (для 0,5%) |
Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная); 0-5 мА (3- и 4-проводная); Uн-Uв В, где Uн=(0...5) В, Uв=(2...10) В (3- и 4-проводная) |
Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки); 20...36 (для 0-5 мА); (2+Uв)...36 (для Uн-Uв) |
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (для 4-20 мА); 10 (для 0-5 мА); 2...10 (для Uн-Uв В) |
Пылевлагозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2; УХЛ**3.1 |
Устойчивость по механике | G2 |
Тип подключения | сальник пластмассовый: прямой (П), угловой (У); сальник металлический: прямой (ПМ), угловой (УМ); разъем РСГ4ТВ(Р); разъем 2РМТ22 (Р2) |
Тип штуцера | М20 х 1,5; М12 х 1,5 |
Масса, не более, кг | 0,25... 0,35 в зависимости от типа подключения |
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 15035 |
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №1589 |
Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Белорусь | №2680 |
Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной | №001054 |
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 03 |
Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.00510-2004/17636-03 |
Номер в Реестре Республики Белорусь | РБ 03 04 1428 03 |
Номер в Реестре Украины | 17636-03 |
При заказе необходимо указать:
1) Основная погрешность
2) Верхний предел в МПа
3) Код линии (код выходного сигнала)
4) Тип штуцера
5) Тип подключения
6) Климатическое исполнение
7) Количество