МТП-2МР-70-1000 печь трубчатая малоинерционная
Назначение:
Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР предназначена для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 100 до 1200°C в лабораторных условиях при их поверке, калибровке, испытаниях.
Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР состоит из печи МТП-2М и блока управления (терморегулятора) БУ-1М (БУ-1М-1)
Технические характеристики по ТУ 50-96 ДДШ 1.298.000
|
Характеристики |
Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР |
|
| МТП-2М-50-500 | МТП-2М-70-1000 | |
| Диапазон воспроизводимых температур, °C | 100 ... 1200 | |
| Принцип работы | печь сопротивления горизонтального типа | |
| Используемая печь | МТП-2М-50-500 | МТП-2М-70-1000 |
| Используемый терморегулятор* | БУ-1М | БУ-1М-1 |
| Размеры рабочего пространства, мм | Ø50, длина 500; | Ø70, длина 1000 |
| Температурный градиент в средней части,°C/см, не более | 0,8 | |
| Нестабильность поддержания температурного режима, °С/мин | 0,1 | |
| Время разогрева до максимальной температуры, мин, не более | 90 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 | |
| Питание | ~220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | ||
| - печи | 5 | 8 |
| - терморегуляторы | 0,022 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - печи | 750х200х350 | 1230х200х350 |
| - терморегуляторы | 270х360х100 | |
| Масса, кг, не более: | 25;35 | |
| - печи | 16 | 39 |
| - терморегуляторы | 4,5 | |
| * - возможна поставка печи без терморегулятора | ||
Пример записи при заказе:
Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором
с терморегулятором: "Печь МТП-2МР -50-500";
без терморегулятора: "Печь МТП-2М-50-500".
50 - диаметр рабочего пространства
500 - длина рабочего пространства