ИТПМ измеритель температуры портативный микропроцессорный
ИТПМ выпускаются по ДДШ 2.821.102 ТУ
Характеристики | Измерители температуры портативные микропроцессорные | ||||||
ИТПМ- -1П-ТХА |
ИТПМ- -1П-ТХК |
ИТПМ- -1П-ТС |
ИТПМ- -2П-ТХА |
ИТПМ- -2П-ТХК |
ИТПМ- -2П-ТХА/ТХК |
ИТПМ- -2П-ТС |
|
Количество каналов измерения | 1 ("А") | 2 ("А", "Б") | |||||
Тип датчика канала "А" | ТХА(К) | ТХК(L) | ТСП, ТСМ* | ТХА(К) | ТХК(L) | ТХА(К) | ТСП, ТСМ* |
Тип датчика канала "Б" | - | ТХА(К) | ТХК(L) | ТХК(L) | ТСП, ТСМ* | ||
Переключение типа датчика | есть | - | есть, независимо для каждого канала | ||||
Тип разъёма для подключения датчиков | совместим со стандартным миниатюрным соединителем фирмы «Omega» (США) | соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16 (4-х проводное включение) | совместим со стандартным миниатюрным соединителем фирмы «Omega» (США) | соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16 (4-х проводное включение) | |||
Вид индикации | ЖКИ; 4.5 разряда | ||||||
Разрешающая способность, °С | 0,1 | ||||||
Режим индикации двухканальных приборов (значения, выводимые при изменении на индикатор) | - |
-значение температуры одного из каналов, -разность температур, -значения температуры каждого из 2-х каналов поочередно, устанавливается с клавиатуры или при помощи ЭВМ |
|||||
Основная погрешность, °С, не более: | |||||||
- для ТХА(K)**, ТХК(L)**, ТСП | ±1 | ||||||
- для ТСМ | - | ±0,5 | ±0,5 | ||||
Основная погрешность при измерении разности температур, °С, не более: | |||||||
- для ТХА(K), ТХК(L)** | - | ±1,4 | - | ||||
- для разности двух датчиков ТСМ | ±0,7 | ||||||
- для разности двух датчиков ТСП | ±1,4 | ||||||
- для разности датчиков ТСП и ТСМ | ±1,1 | ||||||
Время измерения, с | 0,5 | ||||||
Объем энергонезависимой памяти, записей | 2800 | 1300 | |||||
Внутренние электронные часы | обеспечивают отсчет текущего времени (год, день, месяц, час, минута, секунда), возможность просмотра текущего времени (час, минута) на индикаторе прибора; установка времени с клавиатуры прибора или при помощи ЭВМ | ||||||
Связь с компьютером | RS-232C | ||||||
Степень защиты от пыли и воды (ГОСТ14254-96) | IP40, введены элементы пыле- и влагозащиты | ||||||
Материал корпуса | металл | ||||||
Температура окружающего воздуха,°C | 0...40; -30...+50, в зависимости от исполнения | ||||||
Питание | 9 В (6 элементов АА) | ||||||
Ток потребления, мА, не более (время работы одного комплекта элементов питания, ч) | 8 (100...400) | ||||||
Индикация разряда элементов питания | есть | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 185х90х40 | 205х90х40 | 185х90х40 | 205х90х40 | |||
Масса, кг, не более | 0,5 | ||||||
* ТСМ (50М, 100М; W100=1,4280), ТСП (50П, 100П; W100=1,3850, W100=1,3910) ** погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов термопар |
Табл.2
Тип измерительного канала | Тип используемых датчиков | НСХ W100 | Диапазон измеряемых температур, °С | Основная погрешность, °С | Основная погрешность при измерении разности температур (для 2-х канальных ИТПМ), °С |
ТХА | ТХА | ХА(К) | -50...+1300 | ±1* | ±1,4* |
ТХК | ТХК | ХК(L) | -50...+800 | ±1* | ±1,4* |
ТС | ТСП | 50П W100=1,3850 |
-100...+850 | ±1 | ±1,4 - при работе с датчиками ТСП
±0,7 - при работе с датчиками ТСМ ±1,1 - при работе с датчиками ТСП и ТСМ по разным каналам одновременно |
100П W100=1,3850 |
-100...+850 | ±1 | |||
50П W100=1,3910 |
-100...+1000 | ±1 | |||
100П W100=1,3910 |
-100...+1000 | ±1 | |||
ТСМ | 50М W100=1,4280 |
-100...+200 | ±0,5 | ||
100М W100=1,4280 |
-100...+200 | ±0,5 |
*погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов
Табл.3
Тип измерителя |
Число каналов |
Типы используемых датчиков |
Рабочая температура эксплуатации, °С; исполнение прибора |
ИТПМ-1П-ТХА | 1 ("А") | ТХА(К)* | 0...+40 обычное |
ИТПМ-1П-ТХК | ТХК(L)* | ||
ИТПМ-1П-ТС | ТС (ТСП, ТСМ)** | ||
ИТПМ-1П-ТХА-Х | ТХА(К)* | -30...+50 холодоустойчивое | |
ИТПМ-1П-ТХК-Х | ТХК(L)* | ||
ИТПМ-1П-ТС-Х | ТС (ТСП, ТСМ)** | ||
ИТПМ-2П-ТХА | 2 ("А", "Б") | ТХА(К)* | 0...+40 обычное |
ИТПМ-2П-ТХК | ТХК(L)* | ||
ИТПМ-2П-ТХА/ТХК | "А"-ТХА(К)*/"Б"-ТХК(L)* | ||
ИТПМ-2П-ТС | ТС (ТСП, ТСМ)**,*** | ||
ИТПМ-2П-ТХА-Х | ТХА(К)* | -30...+50 холодоустойчивое | |
ИТПМ-2П-ТХК-Х | ТХК(L)* | ||
ИТПМ-2П-ТХА/ТХК-Х | "А"-ТХА(К)*/"Б"-ТХК(L)* | ||
ИТПМ-2П-ТС-Х | ТС (ТСП, ТСМ)**,*** |
Тип датчики |
Диапазон измеряемых температур, °С |
ТХА(К) | -50...+1300 |
ТХК(L) | -50...+800 |
ТСМ | -100...+200 |
ТСП (W100=1,3910) | -100...+1000 |
ТСП (W100=1,3850) | -100...+850 |
Комплектность:
- измеритель температуры портативные микропроцессорные ИТПМ;
Датчики температуры в комплект поставки не входят, выбираются в разделах ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Элементы питания в комплект поставки не входят.
|