ДДТ датчик давления
Применение
Датчик давления ДДТ предназначен для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра: избыточного давления и вакуумметрического давления (разрешения) газа в сигнал в виде токового выходного сигнала 4...20 мА.
Описание
Датчики ДДТ изготавливаются в двух конструктивных исполнениях: датчики ДДТ2, подключаемые по двухпроводной схеме, и датчики ДДТ3, подключаемые по трехпроводной схеме.
Модификации
| Модификации | Пределы измерения, кПа | Максимально допустимое давление, кПа |
|---|---|---|
| ДДТ-0,125 | -0,125...0,125 | 75 |
| ДДТ-0,2 | -0,2...0,2 | 75 |
| ДДТ-4 | 0...4 | 75 |
| ДДТ-6 | 0...6 | 75 |
| ДДТ-10 | 0...10 | 75 |
| ДДТ-25 | 0...25 | 200 |
| ДДТ-40 | 0...40 | 200 |
| ДДТ-50 | 0...50 | 200 |
| ДДТ-60 | 0...60 | 400 |
| ДДТ-100 | 0...100 | 400 |
| ДДТ-160 | 0...160 | 400 |
| ДДТ-200 | 0...200 | 400 |
| Основная погрешность, % | 1,5 | |
| Температурная погрешность, %/10°С | 1/2 основной погрешности | |
| Степень защитыпо ГОСТ 14254 | IP50 | |
| Рабочая среда | Воздух, природный и сжиженный газ в газообразном состоянии по ГОСТ5542 и ГОСТ 20448, инертные газы. | |
| Масса, кг | Не более 0,25 | |
Электрические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Напряжение питания | ДДТ2 | DC +9...36 В |
| ДДТ3 | DC 2,4....15 В DC 15...36 В |
|
| Тип выходного сигнала | Токовый 4...20 мА | |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 1,0 | |
Условия эксплуатации
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Атмосферное давление, кПа, (мм.рт.ст) | от 84 (630) до 106,7 (800) |
| Температура окружающей среды, °С | -15...+50 |
| Относительная влажность при температуре 35°С, % | 95 |