Новости
Все новости
ЗОНД-10-ДД-1175м датчик давления
Датчики разности давлений ЗОНД-10-ДД-1175м предназначены для измерения дифференциального давления жидких и газовых сред. Могут использоваться в качестве датчиков уровня в замкнутых объемах под давлением.
| Вид измеряемого давления | Дифференциальное (разность давлений) давление (ДД) | |||||||||
| Модель | 1163 | 1168 | 1167 | 1161 | 1165 | 1162 | 1172 | 1175м | 1165м | |
| Защита от пыли и влаги, IP | 67 | 67 | 65 | 50/65* | 65 | |||||
| Вариант исполнения | общепром. | • | • | • | ||||||
| Exi/Exd | Exd | Exi | ||||||||
| индикация | • | |||||||||
| Тип датчика | аналоговый | • | ||||||||
| микропроц. | • | |||||||||
| Диапазон измерения | min | 0...0,25 кПа | 0...0,1 кПа | 0...0,25 кПа | 0...0,25 кПа | 0...0,1 кПа | ||||
| max | 0...16 МПа | 0...1,6 кПа | 0...16 МПа | 0...16 МПа | 0...60 кПа | |||||
| Выходной сигнал | 4...20 мА; 0...5 мА; 0...10 В | 4...20 мА | 4...20 мА; 0...10 В | |||||||
| Материал мембраны | 36НХТЮ | Кремний | 36НХТЮ | Кремний | ||||||
| Материал частей, контактирующих со средой | 12Х18Н10Т | Ст. углерод. с покрытием | 12Х18Н10Т | Алюминий | ||||||
| Основная погрешность | ±1,0; ±0,5; ±0,25; ±0,15 | ±1,0; ±0,5; ±0,25; ±0,15 | ±1,0; ±0,5; ±0,25 | |||||||
| Встроенный кабель | • | |||||||||
| Тип электрического подсоединения | Кабель | 2РМ (ОНЦ) | Клеммная колодка |
Разъем XLR; DIN43650 | DIN43650 | |||||
| Напряжение питания |
14...36 В; 10...36 В |
|||||||||
* - для разъема DIN43650