Новости
Все новости
ЗОНД-10-АД-1120 датчик давления
Датчики давления ЗОНД-10-АД-1120 предназначены для измерения абсолютного давления жидких и газовых сред (то есть началом шкалы является точка абсолютного нуля давления - вакуума).
| Вид измеряемого давления | Абсолютное давление (АД) | ||||||||||
| Модель | 1110 | 1120 | 1125 | 1121 | 1131 | 1200 | 1205 | 1125м | 1140м | 1155 | |
| Защита от пыли и влаги, IP | 67 | 65 | 50/65* | 67 | 65 | 40 | |||||
| Вариант исполнения | общепром. | • | • | ||||||||
| Exi/Exd | Exd | Exi | |||||||||
| индикация | • | • | |||||||||
| Тип датчика | аналоговый | • | • | • | |||||||
| микропроц. | • | ||||||||||
| Диапазон измерения | min | 0...16 кПа | 0...25 кПа | 700...800 мм.рт.ст. | |||||||
| max | 0...16 МПа | 0...2,5 МПа | 600...800 мм.рт.ст. | ||||||||
| Выходной сигнал | 4...20 мА; 0...5 мА; 0...10 В | 4...20 мА | 4...20 мА; 0...5 мА; 0...10 В | 4...20 мА; 0...10 В | 4...20 мА; 0...5 мА | ||||||
| Материал мембраны | Кремний; Титан; Сталь 316L | Кремний; Титан |
Кремний; Сталь 316L |
Сталь 316L | Кремний | ||||||
| Материал частей, контактирующих со средой | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т; Латунь |
12Х18Н10Т | ||||||||
| Основная погрешность | ±1,0; ±0,5; ±0,25; ±0,1 | ±1,0; ±0,5; ±0,25 | ±1,0; ±0,5; ±0,25 | ±1,0; ±0,5 | |||||||
| Встроенный кабель | • | • | |||||||||
| Тип электрического подсоединения | Кабель | 2РМ (ОНЦ) | Клеммная колодка |
Разъем XLR; DIN43650 | Кабель | Клеммная колодка |
DIN43650 | Клеммная колодка | |||
| Напряжение питания | 14...36 В; 10...36 В | 14...36 В | |||||||||
* - для разъема DIN43650