Новости
Все новости
ОКА-92МТ стационарный газоанализатор на кислород, токсичные и горючие газы
• ЖК – дисплей на лицевой панели;
• релейные выходы;
• токовые выходы по запросу (0–5мА или 4–20мА);
• встроенная световая и звуковая сигнализация
• Суммарное количество датчиков до 16 (в любых сочетаниях);
• комплектуется блоками реле для коммутации исполнительных устройств;
• связь с компьютером (интерфейс RS-232);
• возможность соединения блоков датчиков с блоком индикации “звездой” и “гирляндой”;
• возможно исполнение блоков датчиков, устойчивых к влажной и агрессивной среде.
диапазон показаний:
| O2 | 0 - 36 об. % |
| CH4 | 0 - 2,50 об.% |
| C3H8 | 0 - 1,0 об.% |
| C6H14 | 0 - 20,0 мг/дм3 |
| H2 | 0 - 2,50 об.% |
| СО горючий | 0 - 6,0 об.% |
| CO | 0 - 120 мг/м3 |
| H2S | 0 - 36,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 |
| Cl2 | 0 - 30,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 - 720 мг/м3 |
| CO2 | 0 - 6,0 об.% |
| NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 |
| HCl | 0 - 24,0 мг/м3 |
| HF | 0 - 3,0 мг/м3 |
| O2 | 0 - 30,0 об. % |
| CH4 | 0 - 2,20 об.% |
| C3H8 | 0 - 0,85 об.% |
| C6H14 | 0 - 17,5 мг/дм3 |
| H2 | 0 - 2,00 об.% |
| СО горючий | 0 - 5,5 об.% |
| CO | 0 - 100 мг/м3 |
| H2S | 0 - 30,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 - 100 мг/м3 |
| Cl2 | 0 - 25,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 - 600 мг/м3 |
| CO2 | 0 - 5,0 об.% |
| NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 |
| HCl | 0 - 20,0 мг/м3 |
| HF | 0 - 2,50 мг/м3 |
| O2 | 18об.% на понижение или 23% на повышение или другой по заказу |
| горючие газы | 10% НКПР |
| токсичные газы | от 1 до 25 ПДК токсичного газа |
| блока индикации | 3500 г |
| блока коммутации | 700 г |
| блока датчика | 300 г |
| блока индикации | 260x240x120 мм |
| блока коммутации | 156x86x58 мм |
| блока датчика | Ø50х165 мм |
1. блок индикации;
2. блок(и) датчиков;
3. блок(и) коммутации.